360KW上柴發(fā)電機組
以質(zhì)量求生存,以信譽求發(fā)展,以服務贏市場360KW
上柴
國產(chǎn)名牌組合能滿足不同用戶的需求,優(yōu)良的動力性、經(jīng)濟性、可靠性、低廉的運動成本和全國連鎖的三包及配件供應,使上柴柴油發(fā)電機組深受用戶青睞。
咨詢熱線:13901433196
返回列表
產(chǎn)品詳情
國三系列
柴油發(fā)電機組參數(shù): | |||
型號 | FFDL-S36GF | 機組功率(KW) | 360 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 648 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯后) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 3700 | 機組尺寸(參考值) | 3550*1500*1900mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±2.5% |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤±5% | 穩(wěn)態(tài)電壓波動率 | ≤±1% |
穩(wěn)態(tài)頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | -15%~+20% |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | -10%~+10% | 電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S |
柴油機參數(shù) | |||
柴油機品牌 | 上柴 | 型號 | 6ETAA12.8-G32 |
額定轉速(pm) | 1500 | 功率(kW) | 360/400 |
氣缸數(shù) | 6缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 130*161 | 壓縮比 | 17:1 |
調(diào)速方式 | 電控 | 供油方式 | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 最低燃油耗率(g/kw.h) | 190 |
進氣方式 | 增壓中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.3 |
穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 | ≤5% | 排放標準 | 國三 |
冷卻方式 | 滿足環(huán)境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 |
電機參數(shù) | |||
電機品牌 | 鋒發(fā) | 電機型號 | FFH-360 |
額定功率(KW) | 360 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質(zhì) | 100%純銅線制造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調(diào)節(jié)方式 | AVR(自動電壓調(diào)節(jié)器) |
·環(huán)境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負載轉換柜 ·自動并車并機柜(丹麥DEIF模塊)
·集裝箱型發(fā)電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發(fā)電機組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇:400KW上柴發(fā)電機組
- 下一篇:350KW上柴發(fā)電機組
推薦產(chǎn)品